Báo Giá Nhà Hơi – Giá Nhà Hơi Trẻ Em (price table template)
Stt | Tên Nhà Hơi | Báo giá Nhà hơi chưa máy thổi |
1 | Nhà hơi min 2mx3m (0.38) | 7.300.000 |
2 | Nhà hơi min 2mx3m (0.95) | 9.200.000 |
3 | Nhà hơi min 3.15x3m | 12.000.000 |
4 | Nhà hơi lâu đài 3.15x4m | 13.500.000 |
5 | Nhà hơi lâu đài 4.2x5m | 19.000.000 |
6 | Nhà hơi lâu đài 4.2x6m | 21.500.000 |
7 | Nhà hơi lâu đài 4.2x8m | 24.500.000 |
8 | Nhà hơi lâu đài 4.9x10m | 30.500.000 |
9 | Nhà hơi lâu đài 5x8m | 31.000.000 |
10 | Nhà hơi lâu đài 5.6x10m | 34.000.000 |
11 | Nhà hơi lâu đài 6.2x8m | 31.000.000 |
12 | Nhà hơi trượt nước 4.2x6m | 24.000.000 |
13 | Nhà hơi trượt nước 4.2x8m | 29.000.000 |
14 | Nhà hơi trượt nước 4.9x6m | 29.000.000 |
15 | Nhà hơi trượt nước 4.9x8m | 32.000.000 |
16 | Nhà hơi trượt nước 6.2x8m | 40.500.000 |
17 | Nhà hơi trượt nước 8x8m | 49.500.000 |
18 | Nhà hơi trượt nước 8x10m | 31.500.000 |
19 | Nhà hơi liên hoàn trượt nước 10x10m | 72.500.000 |
20 | Nhà hơi leo núi 5x5m | 22.500.000 |
21 | Nhà hơi leo núi 6x6m | 28.000.000 |
22 | Nhà hơi leo núi 7x7m | 34.000.000 |
Chi tiết Bảng Báo Giá Nhà Hơi – Nhà hơi trẻ em Quý khách tham khảo thêm tại đây: